<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>De School van Prem</title>
	<atom:link href="http://deschoolvanprem.nps.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deschoolvanprem.nps.nl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:33:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/25/bekijk-de-vernieuwde-scholieren-pagina/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/25/bekijk-de-vernieuwde-scholieren-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[
Het zit erop! Op donderdag 12 maart is de laatste aflevering van het NPS-programma De School van Prem uitgezonden. Wilt u de tien afleveringen van De School van Prem nog eens rustig bekijken? Bent u op zoek naar meer nieuws en achtergronden met betrekking tot het programma of het Nederlandse onderwijs? Of bent u benieuwd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/25/bekijk-de-vernieuwde-scholieren-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Kwaliteit leraren grootste bedreiging onderwijs&#8217;</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/25/kwaliteit-leraren-grootste-bedreiging-onderwijs/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/25/kwaliteit-leraren-grootste-bedreiging-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[De kwaliteit van de leraren vormt de grootste bedreiging voor het onderwijs. Dat blijk uit een enquete op deschoolvanprem.nps.nl onder 188 respondenten. Ruim 35% denkt dat de capaciteit van de leraren of leraressen een gevaar vormt voor de kwaliteit van het basisonderwijs.
Ook de te grote klassen binnen het basisonderwijs (31%) en de te hoge werkdruk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/25/kwaliteit-leraren-grootste-bedreiging-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wethouder Asscher verwacht verbeteringen zwakke scholen</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/23/wethouder-asscher-verwacht-verbeteringen-zwakke-scholen/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/23/wethouder-asscher-verwacht-verbeteringen-zwakke-scholen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[Een &#8216;groot aantal&#8217; Amsterdamse basisscholen die de Inspectie van het Onderwijs vorig jaar zwak of zeer zwak noemde,  zal volgend jaar een betere beoordeling krijgen. Dat schrijft de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher in een brief aan de gemeenteraad.
De Inspectie van het Onderwijs bestempelde vorig jaar 33 scholen in Amsterdam als zwak of zeer zwak. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/23/wethouder-asscher-verwacht-verbeteringen-zwakke-scholen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Entreetoets</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/20/de-entreetoets/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/20/de-entreetoets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CITO]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Veelgestelde vragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar maken weer talloze scholieren de Entreetoets. Deze toets bestaat uit 16 taken, met per taak ongeveer 25 tot 30 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Met de Entreetoets kunnen de school, leerlingen en ouders of verzorgers een objectief beeld krijgen over de vorderingen van de leerlingen.
De Entreetoets kan in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/20/de-entreetoets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bekijk de slotaflevering van De School van Prem via internet</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/19/de-laatste-opnames-van-de-school-van-prem/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/19/de-laatste-opnames-van-de-school-van-prem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kasteel Nijenrode]]></category>

		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Het is D-day voor schooldirecteur Prem en zijn leerlingen. Samen met hun ouders, broers zussen, opa&#8217;s en oma&#8217;s komen de tien studenten nog een keer naar de weekendschool om eindelijk hun Cito-scores te onthullen.
Is het Thaisha, Pleuni, Jorn, Justin, Leya, Joost, Lisa, Joep, Denzel en Ezgi gelukt om een mooie Cito-score te behalen?
Heeft u de slotaflevering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/19/de-laatste-opnames-van-de-school-van-prem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dag van de Leerplicht</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/19/vandaag-dag-van-de-leerplicht/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/19/vandaag-dag-van-de-leerplicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag was het de Dag van de Leerplicht: leerlingen, ouders en leerkrachten staan erbij stil dat kinderen in Nederland het recht hebben om naar school te gaan en een diploma te halen. Dit jaar is het thema School? Bekijk het&#8230; eens anders!
De huidige Leerplichtwet schrijft voor dat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar tot het einde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/19/vandaag-dag-van-de-leerplicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prem Radhakishun over De School van Prem</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/18/prem-radhakishun-over-de-school-van-prem/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/18/prem-radhakishun-over-de-school-van-prem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[Het zit erop: donderdag 12 maart werd de slotaflevering van De School van Prem uitgezonden. Ook deze keer werd ik verrast, in positief en in negatief opzicht, want het is niet gelukt is om alle 10 kinderen naar het gewenste niveau te brengen.
Toen ik het programma bij Pauw en Witteman aankondigde kreeg ik van het onderwijs bastion meteen een lading kritiek over me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/18/prem-radhakishun-over-de-school-van-prem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mavo-leerling heeft meer kans in gemengde klas</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/18/mavo-leerling-heeft-meer-kans-in-gemengde-klas/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/18/mavo-leerling-heeft-meer-kans-in-gemengde-klas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Vervolgonderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Mavo-leerlingen hebben een grotere kans om het hoger onderwijs te halen als ze in een brugklas zitten met havo&#8217;ers. Zo&#8217;n gemengde brugklas geeft hen een jaar langer de tijd aan te haken bij het havo-niveau. De prestaties van havo-leerlingen blijven in zo&#8217;n gemengde brugklas gelijk.
Dat concludeert het Centraal Planbureau uit eigen onderzoek naar de gevolgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/18/mavo-leerling-heeft-meer-kans-in-gemengde-klas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>POLL: De Cito-score komt overeen met de verwachting</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/17/poll-de-cito-score-komt-overeen-met-de-verwachting/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/17/poll-de-cito-score-komt-overeen-met-de-verwachting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CITO]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[De discussie over het nut en het tijdstip van de Cito-toets houdt de gemoederen in Nederland volop bezig. Toch vindt een meerderheid van de Nederlanders (53%) dat de Cito-score van hun kind overeenkomt met de verwachting. Dat blijkt uit een enquete van deschoolvanprem.nps.nl onder ruim 400 respondenten. 
25% van de respondenten stelt dat de Cito-score van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/17/poll-de-cito-score-komt-overeen-met-de-verwachting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Volkskrant: Cito-klacht? Wat te doen</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/13/de-volkskrant-cito-klacht-wat-te-doen/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/13/de-volkskrant-cito-klacht-wat-te-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CITO]]></category>

		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Veelgestelde vragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Deze week werd de uitslag van de Cito-toets bekendgemaak, wat waarschijnlijk voor verschillende emoties heeft gezorgd.
Aleid Truijens van de Volkskrant ziet twee gedupeerde categorieën: leerlingen die van hun leerkracht een te hoog advies kregen en leerlingen met een ‘onderadvies&#8216;.
De boosheid van de ouders noemt de columniste begrijpelijk. Bij sommigen zijn er verkeerde verwachtingen gewekt; aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/13/de-volkskrant-cito-klacht-wat-te-doen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prem in De Wereld Draait Door</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/12/prem-in-de-wereld-draait-door/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/12/prem-in-de-wereld-draait-door/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag school Prem aan bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door.
In aanloop naar de laatste aflevering van De School van Prem (vanavond om 22.15 uur op Nederland 1) blikte Prem terug op 10 weken De school van Prem en praatte hij over het Nederlandse onderwijssysteem.
Ook Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond zat donderdag aan tafel bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/12/prem-in-de-wereld-draait-door/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jubileumuitgaven oude Citotoetsen 1970-1995</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/11/jubileumuitgaven-oude-citotoetsen-1970-1995/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/11/jubileumuitgaven-oude-citotoetsen-1970-1995/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CITO]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[

Heeft u tussen 1970 en 1995 de Cito-toets gemaakt? Dan kunt u nu &#8216;uw&#8217; toets hij het Cito bestellen en de opgaven die u destijds gemaakt hebt nog eens bekijken.
U ontvangt een reproductie van de opgavenboekjes én een lijst met de goede antwoorden. Cito heeft geen beschikking over uw(standaard)score op de toets, omdat persoonsgegevens niet lang bewaard mogen worden.
Test uw eigen kennis met een aantal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/11/jubileumuitgaven-oude-citotoetsen-1970-1995/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AD: TV-leerlingen Prem scoren bij Cito-toets</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/10/ad-tv-leerlingen-prem-scoren-bij-cito-toets/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/10/ad-tv-leerlingen-prem-scoren-bij-cito-toets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[Negen van de tien kinderen van De School van Prem hebben hun Cito-toets veel beter gemaakt dan hun eigen docenten verwachtten, schrijft het AD. Ze krijgen door het tv-programma een hoger advies voor hun vervolgopleiding. Daarmee bewijst maker Prem Radhakishun het totale falen van het Nederlandse onderwijs, zo vindt hij.
&#8216;In 20% van de gevallen schieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/10/ad-tv-leerlingen-prem-scoren-bij-cito-toets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AOb: Verhoog salaris van leraren snel</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/09/aob-verhoog-salaris-van-leraren-snel/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/09/aob-verhoog-salaris-van-leraren-snel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Verhoog direct de lerarensalarissen. Zo kan Nederland de kans benutten die crisis biedt, om het groeiende lerarentekort aan te pakken. Dat schrijft de Algemene Onderwijsbond (AOb) in een brief aan premier Balkenende.
Volgens de onderwijsbond was het onderwijs in het verleden een veilig toevluchtsoord geweest voor mensen die in het bedrijfsleven geen werk meer vonden, door een economische neergang. ‘Iets dergelijks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/09/aob-verhoog-salaris-van-leraren-snel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SP: Geef leraren een stem in Den Haag</title>
		<link>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/09/sp-geef-leraren-een-stem-in-den-haag/</link>
		<comments>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/09/sp-geef-leraren-een-stem-in-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deschoolvanprem.nps.nl/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[Bent u trots op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs? Krijgt u voldoende mogelijkheden om uw leerlingen de gewenste kwaliteit onderwijs te geven? Vindt u dat er meer moet worden geinvesteerd in het onderwijs?
Het is een selectie van vragen die de SP stelt aan de leraren in Nederland. De oppositiepartij roept alle leraren op om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deschoolvanprem.nps.nl/2009/03/09/sp-geef-leraren-een-stem-in-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
